2022 | 9/15 | 初外出!Heimのコスモスを見ました | Ken |
10/15 | HeimGarden散歩_2 | Hitoshi | |
12/3 | HeimGarden散歩_3 | (△) | |
12/30 | Heim Garden歩行100m | Ken | |
2023 | 1/8 | 2023花壇散歩歩行135m | with Sarah |
1/21 | EV通路歩行80m | Good | |
1/22 | Heim花壇まで歩行80~90m | Good | |
1/24 | Heim花壇まで歩行90~100m(風あり) | Good | |
1/26 | Heim花壇まで歩行100~110m(強風) | Good | |
1/28 Sat. | Heim花壇(one block)歩行120m(午前) | Good | |
1/30 | Heim花壇近くまで歩行80~90m(強風) | Not good condition | |
2/2 Thurs. | Heim花壇(one block)歩行120m(ほぼ無風) ・・Today, Simon passed the test for Waseda. Larks | Good | |
2/4 Sat. | Heim花壇(2 blocks)歩行140m(ほぼ無風) | OK. but tired | |
2/5 Sun. | Heim花壇(2 blocks)歩行140m(無風, good sunlight)Wさんにまた会えた。 | Good | |
12/30 ハイムガーデン散歩_4 1/9 ハイムガーデン散歩_5 3/19 ハイムガーデン散歩_6 6/18 ハイムガーデン散歩_7 (1号棟制覇) | |||
(以後は My Walking Record で) | |||
6/25 ハイムガーデン散歩 8 (8/16 しりもち事故) | |||
10/22 | ハイムガーデン散歩_9 | ||
10/23 | ハイムガーデン散歩 10 | ||
10/30 | ハイムガーデン散歩_11 | ||
11/21 | ハイムガーデン散歩_12 | ||
11/24 | ハイムガーデン散歩 13 (100m, 強風 No Photo) | ||
2024 | 2/13 | Heim花壇目指して歩行30~40m (強風退散)・・・2024初めての散歩敢行。 | |
2/18 | ハイムガーデン散歩_14 | ||
3/4 | 花壇目指して歩行50m体調と強風もあり途中で帰ったが2/13よりは多く歩いた。春の日差しと潮風が気持ちよかった。「3月中に杖でバーミヤン」は叶うか? | ||
3/10 | ハイムガーデン散歩_15 Haru-chanと散歩、菜の花がきれいだった! | ||
4/14 | ハイムガーデン散歩_16 | ||
4/25 | ハイムガーデン散歩_17 良い天気でオリーブの木まで歩いて帰る。足元のレンガが昨日の雨で湿っていて4度ほど爪先が引っかかった。歩行技術は全盛期?の80%ぐらいか、めげずに頑張るしかない。大根の花の香り良 | ||
4/28 | Sunday 平潟湾周遊drive_2 平潟湾周遊Drive-1 | ||
5/25 | ハイムガーデン散歩_18 | ||
11/3,4 | ハイムガーデン散歩_19 ハイムガーデン散歩_20 | ||
11/9 | ハイムガーデン散歩_21 and after | (今後はこちらへ) |
2023-01-25